Philips Telewizor LED 50 cali 50PUS7000/12
Symbol: 50PUS7000/12
Dostępność: 22 szt.
Cena: 2081.20
Cena: 2081.20
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 50PUS7000/12
Dostępność: 22 szt.
Cena: 2081.20
Cena: 2081.20
50PUS7000/12
Ostrość, inteligencja i idealne dopasowanie.
Wybierz jakość. Wybierz 4K LED. Oglądaj 8 milionów pikeseli pracujących z precyzją. Ciesz się kinowym dźwiękiem 3D dzięki Dolby Atmos. Niekończące się możliwości wyboru telewizorów SmartTV i płynne rozgrywki - to europejska jakość w cenie, która odpowiada Twoim potrzebom.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
50PUS7000/12 |
| Panel | LED |
| Przekątna ekranu | 50'' |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Częstotliwość natywna odświeżania | 60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T MPEG-2 |
| Smart TV | Tak |
| System TV | TITAN OS |
| Obraz | HLG (HDR HLG) HDR10 HDR10+ Crystal Clear Micro Dimming Ultra Resolution Pixel Precise Ultra HD HDR |
| PVR/DVR | Nie |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Funkcje | Automatyczne skanowanie kanałów Czujnik światła Wyłączenie obrazu (dla radia) ECO Automatyczne wyłączenie |
| Funkcje specjalne |
|
| System dźwięku |
|
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 W |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Telegazeta (pamięć) |
1000 stron |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x Optical 1 x Gniazdo CI/Cl+ 3 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x RJ-45 LAN 2 x USB 2.0 |
| Standard VESA | 200 x 100 |
| Pobór mocy | 53 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 649 mm |
| Wysokość z podstawą | 670 mm |
| Szerokość | 1111 mm |
| Głębokość | 88 mm |
| Głębokość z podstawą | 256 mm |
| Waga | 7.92 kg |
| Waga z podstawą | 8.07 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Philips - TVPHI%, UGPHI% |