Lenovo Komputer All-in-One ThinkCentre M90a G6 13AT0017PB W11Pro Ultra 9 285/32GB/1TB/RTX 4050 6GB/23.8 FHD/vPro/3YRS OS + 1YR Premier
Symbol: 13AT0017PB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 14154.78
Cena: 14154.78
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 13AT0017PB
Dostępność: 0 szt.
Cena: 14154.78
Cena: 14154.78
| Informacje o produkcie | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
ThinkCentre M90a Gen 6 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 120Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, flicker free, eyesafe, non-touch |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 9 (Copilot dla ver 2XXV) |
| Seria procesora | Seria druga |
| Liczba rdzeni | 24 |
| Liczba wątków | 24 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.6 GHz |
| Moc procesora | 65 W |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 9 285 |
| Intel vPro | Tak Enterprise |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 4050 |
| Producent chipsetu | Intel |
| Wielkość pamięci VRAM | 6 GB |
| Porty wideo | 1 x DisplayPort 1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI |
| Interfejs sieciowy | Bluetooth Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 1 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 3 x USB 3.2 Type-A Gen 2 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kamera internetowa | 5,0 MPix Tak |
| Kolor | Czarny |
| Typ podstawy | Monitor Stand Full Function (Lenovo) |
| Obudowa | All-In-One |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wysokość | 393.01 mm |
| Wysokość (maks.) | 543.01 mm |
| Szerokość | 539.6 mm |
| Głębokość | 222.21 mm |
| Waga | 8.96 kg |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Informacje o gwarancji |
3-year, Onsite |
| Data Act | Lenovo - RNLNV%, RULNV%, RTLNV%, RDLNV%, TNLNV%, TCLNV% |
| Oznaczenia | |