Hikvision Monitor 27 cali DS-D5027F2-1P2
Symbol: 317500481
Dostępność: 0 szt.
Cena: 541.78
Cena: 541.78
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 317500481
Dostępność: 0 szt.
Cena: 541.78
Cena: 541.78
27-calowy monitor FHD
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
DS-D5027F2-1P2 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | E-LED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.312 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.888 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 449.7 mm |
| Szerokość | 613 mm |
| Głębokość | 41.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 216 mm |
| Waga | 3.93 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK% |