Asus Monitor 31.5 cala PG32UCDMZ 4K QD-OLED 240Hz 0,03 DP
Symbol: PG32UCDMZ
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4770.18
Cena: 4770.18
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PG32UCDMZ
Dostępność: 0 szt.
Cena: 4770.18
Cena: 4770.18
PG32UCDMZ
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PG32UCDMZ |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 394.73 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 699.48 mm |
| Plamka matrycy | 0.182 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 510 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x USB (Type C) 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x SPDIF out 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 80 mm |
| Certyfikaty | TUV G-SYNC AMD FreeSync Premium Pro FSC Mix |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 33 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 430 mm |
| Wysokość z podstawą | 579 mm |
| Szerokość | 718 mm |
| Głębokość | 74 mm |
| Głębokość z podstawą | 228 mm |
| Waga | 6 kg |
| Waga z podstawą | 8.8 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |