Asus Monitor 27 cali XG27AQ-W GAMING BK/1MS/EU
Symbol: XG27AQ-W
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2408.09
Cena: 2408.09
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: XG27AQ-W
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2408.09
Cena: 2408.09
| Informacje o produkcie | |
| Model |
XG27AQ-W |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Zakrzywienie ekranu | 0 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność HDR | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 249 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 170 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 100 mm |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 35 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 367 mm |
| Wysokość z podstawą | 508 mm |
| Szerokość | 611 mm |
| Głębokość | 82 mm |
| Głębokość z podstawą | 255 mm |
| Waga | 5 kg |
| Waga z podstawą | 8.6 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |