Asus Monitor 27 cali VG27AQME5F QHD F-IPS USB-C 255Hz
Symbol: VG27AQME5F
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1044.60
Cena: 1044.60
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: VG27AQME5F
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1044.60
Cena: 1044.60
TUF Gaming Series 5 VG27AQME5F Monitor Gamingowy
27-calowy monitor QHD z matrycą Fast IPS, odświeżaniem 255 Hz (po podkręceniu), czasem reakcji 0,3 ms, kompatybilny z G-SYNC, wyposażony w AMD FreeSync Premium, ELMB SYNC, pokrycie 95% przestrzeni DCI-P3, DisplayWidget Center oraz funkcje Gaming AI.
| Informacje o produkcie | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
VG27AQME5F |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.67 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Zakrzywienie ekranu | 0 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 255 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | G-SYNC FSC Mix AMD FreeSync Premium TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 21 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 368.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 450.9 mm |
| Szerokość | 615.3 mm |
| Głębokość | 59.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 169.8 mm |
| Waga | 4 kg |
| Waga z podstawą | 4.9 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Oznaczenia | |