Asus Monitor 27 cali PA27USD DP+HDMI+SPK+USB HUB+USB-C
Symbol: PA27USD
Dostępność: 0 szt.
Cena: 8879.14
Cena: 8879.14
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA27USD
Dostępność: 0 szt.
Cena: 8879.14
Cena: 8879.14
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PA27USD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 332.93 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 589.97 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x Thunderbolt 4 2 x HDMI 2 x USB 3.2 Type-A Gen 2 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 1 x BNC (Video) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Certyfikaty | FSC Mix TUV Energy Star Calman Ready EPEAT Silver |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 32 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 584.9 mm |
| Szerokość | 610.3 mm |
| Głębokość | 239.7 mm |
| Waga | 4.96 kg |
| Waga z podstawą | 7.5 kg |
| Informacje o gwarancji |
3 lata |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| Oznaczenia | |