Asus Monitor 27 cali PA27DCE-K
Symbol: PA27DCE-K
Dostępność: 0 szt.
Cena: 10462.91
Cena: 10462.91
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA27DCE-K
Dostępność: 0 szt.
Cena: 10462.91
Cena: 10462.91
PA27DCE-K
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
PA27DCE-K |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26,9'' |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.1 ms |
| Jasność | 200 cd/m² |
| Jasność HDR | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 3 x HDMI 1 x USB (Type C) 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Certyfikaty | TUV Calman Ready Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 29 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 376.2 mm |
| Wysokość (maks.) | 569.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 439.6 mm |
| Szerokość | 626.7 mm |
| Głębokość | 66.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 265 mm |
| Waga | 5.9 kg |
| Waga z podstawą | 9.4 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |