Asus Monitor 27 cali PA278QV T
Symbol: PA278QV
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1108.77
Cena: 1108.77
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA278QV
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1108.77
Cena: 1108.77
ProArt Display PA278QV to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA278QV jest kalibrowany fabrycznie i zatwierdzony przez firmę Calman, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw (E
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
PA278QV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 46 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Audio in |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 12.5 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 37.2 cm |
| Wysokość z podstawą | 53.2 cm |
| Szerokość | 61.5 cm |
| Głębokość | 5.1 cm |
| Głębokość z podstawą | 22.6 cm |
| Waga | 4.83 kg |
| Waga z podstawą | 7.56 kg |
| Oznaczenia | |