Asus Monitor 27 cali BE27ACGN BU IPS QHD HDMI USB DP
Symbol: BE27AQG
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1064.56
Cena: 1064.56
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: BE27AQG
Dostępność: 0 szt.
Cena: 1064.56
Cena: 1064.56
Monitor dokujący ASUS BE27ACGN 27 cali, QHD (2560x1440), IPS, 120 Hz, bezramkowy, stacja dokująca USB-C, RJ45, głośniki stereo, regulacja wysokości, ergonomiczna konstrukcja, HDMI, DisplayPort z łańcuchowym połączeniem (daisy-chain), ASUS Power Sync, ochrona wzroku (Eye Care), niski poziom niebieskiego światła, bez migotania (Flicker Free), możliwość montażu na ścianie, zrównoważony rozwój.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| Model |
BE27ACGN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (QHD) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) 1 x HDMI 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x RJ-45 LAN 1 x 3,5 mm minijack 2 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 18.15 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 362.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 527.8 mm |
| Szerokość | 612.2 mm |
| Głębokość | 46.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 224 mm |
| Waga | 5 kg |
| Waga z podstawą | 7 kg |
| Oznaczenia | |