Asus Monitor 26.5 inches PA279CDV ProArt 4K IPS UHD DP USB-C
Symbol: PA279CDV
Dostępność: 0 szt.
Cena: 3243.77
Cena: 3243.77
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: PA279CDV
Dostępność: 0 szt.
Cena: 3243.77
Cena: 3243.77
ASUS ProArt Display OLED PA279CDV profesjonalny monitor 27-calowy (26,5 cala powierzchni widocznej), 4K UHD (3840 × 2160), QD-OLED, 120 Hz, HDR10, certyfikat Calman Verified, USB-C z zasilaniem Power Delivery 96 W, Auto KVM, ergonomiczna podstawa, ASUS DisplayWidget Center, ekologiczne rozwiązania, zoptymalizowany dla komputerów Mac
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
PA279CDV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26.5'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 332.93 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 589.97 mm |
| Plamka matrycy | 0.153 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Czas reakcji | 0.1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Jasność HDR | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 255 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 2 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 2 x USB (Type C) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130 mm |
| Certyfikaty | TUV Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26.54 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 360.9 mm |
| Wysokość z podstawą | 525.8 mm |
| Szerokość | 612.1 mm |
| Głębokość | 39.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 202.1 mm |
| Waga | 3.6 kg |
| Waga z podstawą | 5.6 kg |
| Oznaczenia | |