Asus Monitor 23.8 cali VY249HF-W IPS 100Hz
Symbol: VY249HF-W
Dostępność: 0 szt.
Cena: 562.19
Cena: 562.19
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: VY249HF-W
Dostępność: 0 szt.
Cena: 562.19
Cena: 562.19
VY249HF-W
ASUS VY249HF-W monitor gamingowy z Eye Care Gaming, 24 cale (widoczna powierzchnia ekranu 23,8 cale) FHD (1920 x 1080), IPS, 100 Hz, IPS, SmoothMotion, 1 ms (MPRT), Adaptive Sync, technologia Eye Care Plus, Blue Light Filter, Flicker free, powłoka antybakteryjna.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model |
VY249HF-W |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 110 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | TUV EPEAT TCO Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 11 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 323 mm |
| Wysokość z podstawą | 393 mm |
| Szerokość | 541 mm |
| Głębokość | 48 mm |
| Głębokość z podstawą | 185 mm |
| Waga | 2.9 kg |
| Waga z podstawą | 3.4 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |