Asus Monitor 23.8 cala BE249CGN IPS 120Hz USB-C96W RJ45 HDMI
Symbol: BE249CGN
Dostępność: 0 szt.
Cena: 973.88
Cena: 973.88
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: BE249CGN
Dostępność: 0 szt.
Cena: 973.88
Cena: 973.88
BE249CGN
ASUS BE249CGN to monitor Full HD o przekątnej 23,8", zaprojektowany z myślą o profesjonalistach biznesowych. Bezramkowy panel IPS zapewnia szerokie kąty widzenia oraz ostry, wyraźny obraz. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz technologia Adaptive-Sync sprawiają, że monitor doskonale sprawdza się w wymagających zastosowaniach. Port USB-C obsługuje przesył danych i obrazu oraz zasilanie o mocy do 96 W, natomiast złącze RJ45 zapewnia stabilne połączenie sieciowe. Funkcja ASUS Power Sync zwiększa produktywność, synchronizując zasilanie urządzeń podłączonych przez HDMI. Ergonomiczna podstawa umożliwia pełną regulację (pochylenie, obrót w poziomie, pivot oraz regulację wysokości), a certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie Flicker-Free i Low Blue Light redukują zmęczenie oczu podczas długotrwałej pracy, zapewniając komfortowe i wydajne środowisko pracy.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
BE249CGN |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 150 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type C) 1 x HDMI 1 x RJ-45 LAN |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Tak |
| Swivel | Tak |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 150 mm |
| Certyfikaty | Energy Star TCO EPEAT Gold TUV FSC Mix |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 11 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 323.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 507.5 mm |
| Szerokość | 540.2 mm |
| Głębokość | 49.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 224 mm |
| Waga | 3.251 kg |
| Waga z podstawą | 5.61 kg |
| Oznaczenia | |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |