Acer Monitor 27 cali Nitro ED270W0b ED270W0bmiipx
Symbol: UM.HE0EE.016
Dostępność: 0 szt.
Cena: 709.03
Cena: 709.03
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: UM.HE0EE.016
Dostępność: 0 szt.
Cena: 709.03
Cena: 709.03
Acer Nitro ED0 Monitor gamingowy zakrzywiony | ED270W0 | Czarny
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
Nitro ED0 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x Audio out 1 x DisplayPort 2 x HDMI |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium |
| Standard VESA | 75 x 75 |
| Pobór mocy | 27 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 363.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 455.93 mm |
| Szerokość | 611.12 mm |
| Głębokość | 76.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 198.88 mm |
| Waga | 6 kg |
| Oznaczenia | |