Acer Laptop Gaming Aspire 7 A715-76G-5303 i5-12450H, 15.6 FHD, 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 4GB, NoOS, czarny
Symbol: NH.QMFEX.00A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2961.00
Cena: 2961.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma Netto 0,00 zł
Suma Brutto 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: NH.QMFEX.00A
Dostępność: 0 szt.
Cena: 2961.00
Cena: 2961.00
Aspire 7 A715-76G-5303 Notebook
| Informacje o produkcie | |
| Typ | Laptop |
| Model |
Aspire 7 |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.4 GHz |
| Generacja procesora | Dwunasta |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i5-12450H |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 3050 |
| Producent chipsetu | NVIDIA |
| Wielkość pamięci VRAM | 4 GB |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SDRAM |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Napęd optyczny | Brak |
| Komunikacja | WiFi 802.11 ax |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x RJ-45 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kamera internetowa | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 50 Wh |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| Czas pracy na baterii/bateriach | 8 h |
| System operacyjny | Brak |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 19.9 mm |
| Szerokość | 362.3 mm |
| Głębokość | 237.4 mm |
| Waga | 2.1 kg |
| Oznaczenia | |